PHILIPS

23.8" 1920X1080 4MS 75HZ VGA HDMI HDCP Siyah Led Monitör - 242S9JML-00

Yeni Ürün

Stok Kodu: 868-124-9462

6.409,56 TL
tek çekim
6.409,56 TL
24 temmuz perşembe günü kargoda
Kargo Bedava

LCD panel tipi
VA LCD
Arka aydınlatma tipi
W-LED sistemi
Panel Boyutu
60,5 cm / 23,8 inç
Görüntüleme Ekranı Kaplaması
Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
Etkin izleme alanı
527,04 (Y) x 296,46 (D)
En-boy oranı
16:9
Maksimum çözünürlük
75 Hzde 1920 x 1080*
Piksel Yoğunluğu
93 PPI
Tepki süresi (tipik)
4 ms (Griden Griye)*
Parlaklık
300 cd/m²
Kontrast oranı (tipik)
3000:1
SmartContrast
50.000.000:1
Piksel aralığı
0,2745 x 0,2745 mm
İzleme açısı
178º (Y) / 178º (D)
C/R > 10 ise
Flicker-free
Evet
Görüntü geliştirme
SmartImage
Ekran renkleri
16,7 Milyon (8 bit)
Renk gamı (tipik)
NTSC %80*
Tarama Frekansı
30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
LowBlue Modu
Evet
EasyRead
Evet
sRGB
Evet
Adaptive sync
Evet
Bağlantı
Sinyal Girişi
VGA (Analog) x 1, DVI-D x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1
HDCP
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)
USB Hub
USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B yukarı akış x 1, USB-A aşağı akış x 4
(hızlı şarj B.C 1.2 için 1)
Ses (Giriş/Çıkış)
PC ses girişi
Ses çıkışı
Sync Girişi
Ayrı Sync
Sync Yeşil

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.409,56 TL 6.409,56 TL
    2 3.454,17 TL 6.908,35 TL
    3 2.347,83 TL 7.043,48 TL
    4 1.800,44 TL 7.201,76 TL
    5 1.473,46 TL 7.367,31 TL
    6 1.256,78 TL 7.540,66 TL
    7 1.103,20 TL 7.722,37 TL
    8 989,13 TL 7.913,04 TL
    9 890,22 TL 8.011,95 TL
    10 854,61 TL 8.546,08 TL
    11 809,29 TL 8.902,17 TL
    12 785,49 TL 9.425,83 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.409,56 TL 6.409,56 TL
    2 3.409,34 TL 6.818,68 TL
    3 2.347,83 TL 7.043,48 TL
    4 1.800,44 TL 7.201,76 TL
    5 1.473,46 TL 7.367,31 TL
    6 1.256,78 TL 7.540,66 TL
    7 1.103,20 TL 7.722,37 TL
    8 989,13 TL 7.913,04 TL
    9 890,22 TL 8.011,95 TL
    10 854,61 TL 8.546,08 TL
    11 809,29 TL 8.902,17 TL
    12 785,49 TL 9.425,83 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.409,56 TL 6.409,56 TL
    2 3.454,17 TL 6.908,35 TL
    3 2.347,83 TL 7.043,48 TL
    4 1.800,44 TL 7.201,76 TL
    5 1.473,46 TL 7.367,31 TL
    6 1.256,78 TL 7.540,66 TL
    7 1.103,20 TL 7.722,37 TL
    8 989,13 TL 7.913,04 TL
    9 890,22 TL 8.011,95 TL
    10 854,61 TL 8.546,08 TL
    11 809,29 TL 8.902,17 TL
    12 785,49 TL 9.425,83 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.409,56 TL 6.409,56 TL
    2 3.454,17 TL 6.908,35 TL
    3 2.347,83 TL 7.043,48 TL
    4 1.800,44 TL 7.201,76 TL
    5 1.473,46 TL 7.367,31 TL
    6 1.256,78 TL 7.540,66 TL
    7 1.103,20 TL 7.722,37 TL
    8 989,13 TL 7.913,04 TL
    9 890,22 TL 8.011,95 TL
    10 854,61 TL 8.546,08 TL
    11 809,29 TL 8.902,17 TL
    12 785,49 TL 9.425,83 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.409,56 TL 6.409,56 TL
    2 3.454,17 TL 6.908,35 TL
    3 2.347,83 TL 7.043,48 TL
    4 1.800,44 TL 7.201,76 TL
    5 1.473,46 TL 7.367,31 TL
    6 1.256,78 TL 7.540,66 TL
    7 1.103,20 TL 7.722,37 TL
    8 989,13 TL 7.913,04 TL
    9 890,22 TL 8.011,95 TL
    10 854,61 TL 8.546,08 TL
    11 809,29 TL 8.902,17 TL
    12 785,49 TL 9.425,83 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.409,56 TL 6.409,56 TL
    2 3.454,17 TL 6.908,35 TL
    3 2.347,83 TL 7.043,48 TL
    4 1.800,44 TL 7.201,76 TL
    5 1.473,46 TL 7.367,31 TL
    6 1.256,78 TL 7.540,66 TL
    7 1.103,20 TL 7.722,37 TL
    8 989,13 TL 7.913,04 TL
    9 890,22 TL 8.011,95 TL
    10 854,61 TL 8.546,08 TL
    11 809,29 TL 8.902,17 TL
    12 785,49 TL 9.425,83 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.409,56 TL 6.409,56 TL
    2 3.454,17 TL 6.908,35 TL
    3 2.347,83 TL 7.043,48 TL
    4 1.800,44 TL 7.201,76 TL
    5 1.473,46 TL 7.367,31 TL
    6 1.256,78 TL 7.540,66 TL
    7 1.103,20 TL 7.722,37 TL
    8 989,13 TL 7.913,04 TL
    9 890,22 TL 8.011,95 TL
    10 854,61 TL 8.546,08 TL
    11 809,29 TL 8.902,17 TL
    12 785,49 TL 9.425,83 TL

    Eklemek İstedikleriniz