BenQ

3200 ANS 4K UHD 240hz HDR Oyun Eğlence Projektörü 2.5 mt den 100 - TK700

Yeni Ürün

Stok Kodu: 891-254-10369

57.209,33 TL
tek çekim
57.209,33 TL
25 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

Projeksiyon Sistemi
Projeksiyon Sistemi DLP
Parlaklık (ANSI lümen) 3200
Yerel Çözünürlük 4K UHD (3840×2160)
Yerel En Boy Oranı 16:9
Kontrast Oranı (FOFO) 10.000:1
Ekran Rengi 30 bit (1,07 milyar renk)
Işık kaynağı Lamba
Işık Kaynağı Ömrü a. Normal 4000 saat, b. ECO 10000 saat ,c. SmartEco
8000 saat ,d. LampSave 15000 saat
Optik
Atma oranı 1.127~1.46
Yakınlaştırma Oranı 1.3x
Lens F/#=1.94~2.12; f=11.9~15,5 mm
Projeksiyon Ofseti (Tam Yükseklik) %110
Keystone Ayarı 2D, (Otomatik) Dikey ± 30 derece; Yatay ± 30 derece
uyumluluk
Giriş Gecikmesi (Hızlı Mod),16 ms (4K@60Hz),16 ms (4K@60Hz) *
1080pye küçültme,4 ms (1080p@240Hz),8 ms (1080p@120Hz)
Çözünürlük Desteği VGA (640 x 480) - 4K UHD (3840 x 2160)
Yatay Frekans 15K~135KHz
Dikey Tarama Hızı 23~120Hz
G/Ç Arayüzü
HDMI girişi HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
USB Tip A (x1) ,USB Tip A-1 (2.0/Güç Kaynağı1.5A)
RS232 girişi (DB-9pin) (x1)
hoparlör (x1) ,5W Hazne
Ses çıkışı (3,5 mm Mini Jak) (x1)
HDMI Ses Dönüşü Evet, eARC, Dolby Atmos
Güç kaynağı AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Tipik Güç Tüketimi (110V) 310W
Beklemede Güç Tüketimi <0.5W
Akustik Gürültü (Tip./Eko.)(dB) 34/28 dBA
Çalışma sıcaklığı 0~40?
Aksesuarlar
Pilli Uzaktan Kumanda RCV013
Güç Kablosu (bölgeye göre) x1 (1.8M)
3D Gözlük (Opsiyonel) ,DGD5
Hızlı başlangıç ??Kılavuzu (x1) 21L
Garanti Kartı (bölgeye göre) Evet
Üniversal Tavan Montajı (Opsiyonel) ,CMG3
Boyutlar (GxYxD) (mm) 312x110x246
Net ağırlık / kilogram) 3.1
Boyutlar (GxYXD) (inç) 12,2 x 4,3 x 9,6
Net Ağırlık (lb) 6.8

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 57.209,33 TL 57.209,33 TL
    2 30.830,64 TL 61.661,27 TL
    3 20.955,80 TL 62.867,39 TL
    4 16.070,04 TL 64.280,14 TL
    5 13.151,57 TL 65.757,85 TL
    6 11.217,52 TL 67.305,09 TL
    7 9.846,70 TL 68.926,90 TL
    8 8.828,60 TL 70.628,80 TL
    9 7.945,74 TL 71.511,66 TL
    10 7.627,91 TL 76.279,10 TL
    11 7.223,40 TL 79.457,40 TL
    12 7.010,95 TL 84.131,36 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 57.209,33 TL 57.209,33 TL
    2 30.430,49 TL 60.860,99 TL
    3 20.955,80 TL 62.867,39 TL
    4 16.070,04 TL 64.280,14 TL
    5 13.151,57 TL 65.757,85 TL
    6 11.217,52 TL 67.305,09 TL
    7 9.846,70 TL 68.926,90 TL
    8 8.828,60 TL 70.628,80 TL
    9 7.945,74 TL 71.511,66 TL
    10 7.627,91 TL 76.279,10 TL
    11 7.223,40 TL 79.457,40 TL
    12 7.010,95 TL 84.131,36 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 57.209,33 TL 57.209,33 TL
    2 30.830,64 TL 61.661,27 TL
    3 20.955,80 TL 62.867,39 TL
    4 16.070,04 TL 64.280,14 TL
    5 13.151,57 TL 65.757,85 TL
    6 11.217,52 TL 67.305,09 TL
    7 9.846,70 TL 68.926,90 TL
    8 8.828,60 TL 70.628,80 TL
    9 7.945,74 TL 71.511,66 TL
    10 7.627,91 TL 76.279,10 TL
    11 7.223,40 TL 79.457,40 TL
    12 7.010,95 TL 84.131,36 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 57.209,33 TL 57.209,33 TL
    2 30.830,64 TL 61.661,27 TL
    3 20.955,80 TL 62.867,39 TL
    4 16.070,04 TL 64.280,14 TL
    5 13.151,57 TL 65.757,85 TL
    6 11.217,52 TL 67.305,09 TL
    7 9.846,70 TL 68.926,90 TL
    8 8.828,60 TL 70.628,80 TL
    9 7.945,74 TL 71.511,66 TL
    10 7.627,91 TL 76.279,10 TL
    11 7.223,40 TL 79.457,40 TL
    12 7.010,95 TL 84.131,36 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 57.209,33 TL 57.209,33 TL
    2 30.830,64 TL 61.661,27 TL
    3 20.955,80 TL 62.867,39 TL
    4 16.070,04 TL 64.280,14 TL
    5 13.151,57 TL 65.757,85 TL
    6 11.217,52 TL 67.305,09 TL
    7 9.846,70 TL 68.926,90 TL
    8 8.828,60 TL 70.628,80 TL
    9 7.945,74 TL 71.511,66 TL
    10 7.627,91 TL 76.279,10 TL
    11 7.223,40 TL 79.457,40 TL
    12 7.010,95 TL 84.131,36 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 57.209,33 TL 57.209,33 TL
    2 30.830,64 TL 61.661,27 TL
    3 20.955,80 TL 62.867,39 TL
    4 16.070,04 TL 64.280,14 TL
    5 13.151,57 TL 65.757,85 TL
    6 11.217,52 TL 67.305,09 TL
    7 9.846,70 TL 68.926,90 TL
    8 8.828,60 TL 70.628,80 TL
    9 7.945,74 TL 71.511,66 TL
    10 7.627,91 TL 76.279,10 TL
    11 7.223,40 TL 79.457,40 TL
    12 7.010,95 TL 84.131,36 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 57.209,33 TL 57.209,33 TL
    2 30.830,64 TL 61.661,27 TL
    3 20.955,80 TL 62.867,39 TL
    4 16.070,04 TL 64.280,14 TL
    5 13.151,57 TL 65.757,85 TL
    6 11.217,52 TL 67.305,09 TL
    7 9.846,70 TL 68.926,90 TL
    8 8.828,60 TL 70.628,80 TL
    9 7.945,74 TL 71.511,66 TL
    10 7.627,91 TL 76.279,10 TL
    11 7.223,40 TL 79.457,40 TL
    12 7.010,95 TL 84.131,36 TL

    Eklemek İstedikleriniz