OPTOMA

4000 Lümen 1024x768 VGA HDMI 25:000 DLP Projektör - X400LVE

Yeni Ürün

Stok Kodu: 891-305-10513

21.135,67 TL
tek çekim
21.135,67 TL
24 temmuz perşembe günü kargoda
Kargo Bedava

X400LVe DLP Projector
Görüntü teknolojisi
DLP
çözüm
XGA (1024x768)
Parlaklık
4.000 lümen
Kontrast Oranı
25.000: 1
Yerel en boy oranı
4: 3
En boy oranı - uyumlu
16: 9
Yastık düzeltme - dikey
+/- 40 °
Yatay tarama hızı
15,38 ~ 91,15 Khz
Dikey tarama hızı
50 ~ 85 (3D için 120) Hz
Tekdüzelik
% 75
Ekran boyutu
27,78 "~ 304,4" diyagonal
Işık kaynağı türü
Lamba
Lamba watt
203
Lamba ömrü saatleri (en fazla)
6000 (Parlak), 12000 (Dinamik), 10000 (Eko), 15000 (Eko +)
Atma oranı
1,94: 1 ~ 2,16: 1
Projeksiyon mesafesi
39,37 "- 472,44"
Yakınlaştır
1.1
Yakınlaştırma türü
Manuel
Odak uzaklığı (mm)
21,85 mm ~ 24 mm / 0,86 "~ 0,945"
Yerel uzaklık
% 115
Gürültü seviyesi (tipik)
27 dB
Gürültü seviyesi (maks.)
29 dB
PC uyumluluğu
FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D uyumluluğu
NTSC M / J, 3,58 MHz, 4,43 MHz PAL B / D / G / H / I / M / N, 4,43 MHz
SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4,25 / 4,4 MHz 480i / p, 576i / p, 720p
(50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz), 1080p (50 / 60Hz)
3D uyumluluğu
Yan Yana: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Çerçeve paketi: 1080p24, 720p50 / 60
Üstte: 1080p24, 720p50 / 60
3 boyutlu
Tam 3D
Güvenlik
Güvenlik çubuğu, Kensington Kilidi, Parola korumalı arayüz
OSD / ekran dilleri
25 dil: Arapça, Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Farsça, Fince,
Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca,
Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Çince (basitleştirilmiş),
İspanyolca, İsveççe, Çince (geleneksel), Türkçe, Vietnamca
Çalışma koşulları
5 ° C ~ 40 ° C / 41 ° F ~ 104 ° F, maksimum yükseklik 3000M / 9843ft,
maksimum nem% 85
Uzaktan kumanda
Kart stili
Hoparlör sayısı
1
Hoparlör başına watt
10 W
Kutuda
AC güç kablosu
Uzaktan kumanda
Batarya
Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller
HDCast Pro, QuickCast Paketi, QuickCast başlangıç ??kiti, WHD200

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.135,67 TL 21.135,67 TL
    2 11.390,21 TL 22.780,41 TL
    3 7.742,00 TL 23.226,01 TL
    4 5.936,99 TL 23.747,94 TL
    5 4.858,77 TL 24.293,87 TL
    6 4.144,25 TL 24.865,49 TL
    7 3.637,81 TL 25.464,66 TL
    8 3.261,68 TL 26.093,42 TL
    9 2.935,51 TL 26.419,59 TL
    10 2.818,09 TL 28.180,89 TL
    11 2.668,65 TL 29.355,10 TL
    12 2.590,16 TL 31.081,87 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.135,67 TL 21.135,67 TL
    2 11.242,38 TL 22.484,75 TL
    3 7.742,00 TL 23.226,01 TL
    4 5.936,99 TL 23.747,94 TL
    5 4.858,77 TL 24.293,87 TL
    6 4.144,25 TL 24.865,49 TL
    7 3.637,81 TL 25.464,66 TL
    8 3.261,68 TL 26.093,42 TL
    9 2.935,51 TL 26.419,59 TL
    10 2.818,09 TL 28.180,89 TL
    11 2.668,65 TL 29.355,10 TL
    12 2.590,16 TL 31.081,87 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.135,67 TL 21.135,67 TL
    2 11.390,21 TL 22.780,41 TL
    3 7.742,00 TL 23.226,01 TL
    4 5.936,99 TL 23.747,94 TL
    5 4.858,77 TL 24.293,87 TL
    6 4.144,25 TL 24.865,49 TL
    7 3.637,81 TL 25.464,66 TL
    8 3.261,68 TL 26.093,42 TL
    9 2.935,51 TL 26.419,59 TL
    10 2.818,09 TL 28.180,89 TL
    11 2.668,65 TL 29.355,10 TL
    12 2.590,16 TL 31.081,87 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.135,67 TL 21.135,67 TL
    2 11.390,21 TL 22.780,41 TL
    3 7.742,00 TL 23.226,01 TL
    4 5.936,99 TL 23.747,94 TL
    5 4.858,77 TL 24.293,87 TL
    6 4.144,25 TL 24.865,49 TL
    7 3.637,81 TL 25.464,66 TL
    8 3.261,68 TL 26.093,42 TL
    9 2.935,51 TL 26.419,59 TL
    10 2.818,09 TL 28.180,89 TL
    11 2.668,65 TL 29.355,10 TL
    12 2.590,16 TL 31.081,87 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.135,67 TL 21.135,67 TL
    2 11.390,21 TL 22.780,41 TL
    3 7.742,00 TL 23.226,01 TL
    4 5.936,99 TL 23.747,94 TL
    5 4.858,77 TL 24.293,87 TL
    6 4.144,25 TL 24.865,49 TL
    7 3.637,81 TL 25.464,66 TL
    8 3.261,68 TL 26.093,42 TL
    9 2.935,51 TL 26.419,59 TL
    10 2.818,09 TL 28.180,89 TL
    11 2.668,65 TL 29.355,10 TL
    12 2.590,16 TL 31.081,87 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.135,67 TL 21.135,67 TL
    2 11.390,21 TL 22.780,41 TL
    3 7.742,00 TL 23.226,01 TL
    4 5.936,99 TL 23.747,94 TL
    5 4.858,77 TL 24.293,87 TL
    6 4.144,25 TL 24.865,49 TL
    7 3.637,81 TL 25.464,66 TL
    8 3.261,68 TL 26.093,42 TL
    9 2.935,51 TL 26.419,59 TL
    10 2.818,09 TL 28.180,89 TL
    11 2.668,65 TL 29.355,10 TL
    12 2.590,16 TL 31.081,87 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 21.135,67 TL 21.135,67 TL
    2 11.390,21 TL 22.780,41 TL
    3 7.742,00 TL 23.226,01 TL
    4 5.936,99 TL 23.747,94 TL
    5 4.858,77 TL 24.293,87 TL
    6 4.144,25 TL 24.865,49 TL
    7 3.637,81 TL 25.464,66 TL
    8 3.261,68 TL 26.093,42 TL
    9 2.935,51 TL 26.419,59 TL
    10 2.818,09 TL 28.180,89 TL
    11 2.668,65 TL 29.355,10 TL
    12 2.590,16 TL 31.081,87 TL

    Eklemek İstedikleriniz