BenQ

4K Lazer ile geliştirilmiş 4.16ms giriş gecikmesi ile HDR uyumlu Ev - TK710

Yeni Ürün

Stok Kodu: 891-254-10371

79.457,40 TL
tek çekim
79.457,40 TL
24 temmuz perşembe günü kargoda
Kargo Bedava

Sinema Eğlence Projektörü
BenQ 4K Lazer ile geliştirilmiş 4,16ms giriş gecikmesi ile HDR uyumlu
Ev Sinema Eğlence Projektörü
Ürün teknolojisi : DLP
Işık Kaynağı: Lazer
Parlaklık 3200 Ansülmen
Çözünürlük 4K UHD (3840×2160)
Kontrast Oranı (FOFO) 600000:1
Işık Kaynağı Ömrü 20.000 saat
AtıŞ Oranı 1.15~1.5
Yakınlaştırma Oranı 1,3x
Lens: F / # = 2.48 ~ 2.78 , f = 16.88~21.88 mm
Giriş Çıkışlar 2XHDMI,1XUSB-A,1xRS232 giriş
Hoparlör 5W
Aksesuarlar Uzaktan Kumanda ,Garanti Belgesi ,Güç kablosu,Hızlı
Başlangıç Kılavuzu
Wi-Fi Standart Yok
Kablosuz Yansıtma Opsiyonel ,QP30 ile kablosuz seçenek
Boyutlar (GxYxD) (mm) 304.2 x 112.4 x 232.5
Net Ağırlık (kg) 3 kg
Taşıma Çantası Yok

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.457,40 TL 79.457,40 TL
    2 42.820,33 TL 85.640,66 TL
    3 29.105,27 TL 87.315,82 TL
    4 22.319,49 TL 89.277,98 TL
    5 18.266,07 TL 91.330,34 TL
    6 15.579,88 TL 93.479,29 TL
    7 13.675,97 TL 95.731,81 TL
    8 12.261,94 TL 98.095,56 TL
    9 11.035,75 TL 99.321,75 TL
    10 10.594,32 TL 105.943,20 TL
    11 10.032,50 TL 110.357,50 TL
    12 9.737,43 TL 116.849,12 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.457,40 TL 79.457,40 TL
    2 42.264,57 TL 84.529,15 TL
    3 29.105,27 TL 87.315,82 TL
    4 22.319,49 TL 89.277,98 TL
    5 18.266,07 TL 91.330,34 TL
    6 15.579,88 TL 93.479,29 TL
    7 13.675,97 TL 95.731,81 TL
    8 12.261,94 TL 98.095,56 TL
    9 11.035,75 TL 99.321,75 TL
    10 10.594,32 TL 105.943,20 TL
    11 10.032,50 TL 110.357,50 TL
    12 9.737,43 TL 116.849,12 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.457,40 TL 79.457,40 TL
    2 42.820,33 TL 85.640,66 TL
    3 29.105,27 TL 87.315,82 TL
    4 22.319,49 TL 89.277,98 TL
    5 18.266,07 TL 91.330,34 TL
    6 15.579,88 TL 93.479,29 TL
    7 13.675,97 TL 95.731,81 TL
    8 12.261,94 TL 98.095,56 TL
    9 11.035,75 TL 99.321,75 TL
    10 10.594,32 TL 105.943,20 TL
    11 10.032,50 TL 110.357,50 TL
    12 9.737,43 TL 116.849,12 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.457,40 TL 79.457,40 TL
    2 42.820,33 TL 85.640,66 TL
    3 29.105,27 TL 87.315,82 TL
    4 22.319,49 TL 89.277,98 TL
    5 18.266,07 TL 91.330,34 TL
    6 15.579,88 TL 93.479,29 TL
    7 13.675,97 TL 95.731,81 TL
    8 12.261,94 TL 98.095,56 TL
    9 11.035,75 TL 99.321,75 TL
    10 10.594,32 TL 105.943,20 TL
    11 10.032,50 TL 110.357,50 TL
    12 9.737,43 TL 116.849,12 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.457,40 TL 79.457,40 TL
    2 42.820,33 TL 85.640,66 TL
    3 29.105,27 TL 87.315,82 TL
    4 22.319,49 TL 89.277,98 TL
    5 18.266,07 TL 91.330,34 TL
    6 15.579,88 TL 93.479,29 TL
    7 13.675,97 TL 95.731,81 TL
    8 12.261,94 TL 98.095,56 TL
    9 11.035,75 TL 99.321,75 TL
    10 10.594,32 TL 105.943,20 TL
    11 10.032,50 TL 110.357,50 TL
    12 9.737,43 TL 116.849,12 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.457,40 TL 79.457,40 TL
    2 42.820,33 TL 85.640,66 TL
    3 29.105,27 TL 87.315,82 TL
    4 22.319,49 TL 89.277,98 TL
    5 18.266,07 TL 91.330,34 TL
    6 15.579,88 TL 93.479,29 TL
    7 13.675,97 TL 95.731,81 TL
    8 12.261,94 TL 98.095,56 TL
    9 11.035,75 TL 99.321,75 TL
    10 10.594,32 TL 105.943,20 TL
    11 10.032,50 TL 110.357,50 TL
    12 9.737,43 TL 116.849,12 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.457,40 TL 79.457,40 TL
    2 42.820,33 TL 85.640,66 TL
    3 29.105,27 TL 87.315,82 TL
    4 22.319,49 TL 89.277,98 TL
    5 18.266,07 TL 91.330,34 TL
    6 15.579,88 TL 93.479,29 TL
    7 13.675,97 TL 95.731,81 TL
    8 12.261,94 TL 98.095,56 TL
    9 11.035,75 TL 99.321,75 TL
    10 10.594,32 TL 105.943,20 TL
    11 10.032,50 TL 110.357,50 TL
    12 9.737,43 TL 116.849,12 TL

    Eklemek İstedikleriniz