DeepCool

CH560 DIGITAL - PF700 Midtower ATX 700W Power Supplylı Digital Ekranlı - CH560-DIGITAL-PF70

Yeni Ürün

Stok Kodu: 883-246-9794

7.945,74 TL
tek çekim
7.945,74 TL
24 temmuz perşembe günü kargoda
Kargo Bedava

Kasa
Kasa Tipi ATX
Renk Siyah
Güç Kaynağı (Watt) 700w
Fan Sayısı (Adet), 4 Adet (3X140mm+1X120mm)
Fan Eklenebilme Özelliği (Var/Yok) VAR
3.5" HDD Yuvası Adedi, 2
1/4"Optik Sürücü Yuvası Adeti 1
USB 3.0 Bağlantı Sayısı 1
TYPE-C 1
Fan Aydınlatması ARGB

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 7.945,74 TL 7.945,74 TL
    2 4.282,03 TL 8.564,07 TL
    3 2.910,53 TL 8.731,58 TL
    4 2.231,95 TL 8.927,80 TL
    5 1.826,61 TL 9.133,03 TL
    6 1.557,99 TL 9.347,93 TL
    7 1.367,60 TL 9.573,18 TL
    8 1.226,19 TL 9.809,56 TL
    9 1.103,58 TL 9.932,18 TL
    10 1.059,43 TL 10.594,32 TL
    11 1.003,25 TL 11.035,75 TL
    12 973,74 TL 11.684,91 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 7.945,74 TL 7.945,74 TL
    2 4.226,46 TL 8.452,91 TL
    3 2.910,53 TL 8.731,58 TL
    4 2.231,95 TL 8.927,80 TL
    5 1.826,61 TL 9.133,03 TL
    6 1.557,99 TL 9.347,93 TL
    7 1.367,60 TL 9.573,18 TL
    8 1.226,19 TL 9.809,56 TL
    9 1.103,58 TL 9.932,18 TL
    10 1.059,43 TL 10.594,32 TL
    11 1.003,25 TL 11.035,75 TL
    12 973,74 TL 11.684,91 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 7.945,74 TL 7.945,74 TL
    2 4.282,03 TL 8.564,07 TL
    3 2.910,53 TL 8.731,58 TL
    4 2.231,95 TL 8.927,80 TL
    5 1.826,61 TL 9.133,03 TL
    6 1.557,99 TL 9.347,93 TL
    7 1.367,60 TL 9.573,18 TL
    8 1.226,19 TL 9.809,56 TL
    9 1.103,58 TL 9.932,18 TL
    10 1.059,43 TL 10.594,32 TL
    11 1.003,25 TL 11.035,75 TL
    12 973,74 TL 11.684,91 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 7.945,74 TL 7.945,74 TL
    2 4.282,03 TL 8.564,07 TL
    3 2.910,53 TL 8.731,58 TL
    4 2.231,95 TL 8.927,80 TL
    5 1.826,61 TL 9.133,03 TL
    6 1.557,99 TL 9.347,93 TL
    7 1.367,60 TL 9.573,18 TL
    8 1.226,19 TL 9.809,56 TL
    9 1.103,58 TL 9.932,18 TL
    10 1.059,43 TL 10.594,32 TL
    11 1.003,25 TL 11.035,75 TL
    12 973,74 TL 11.684,91 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 7.945,74 TL 7.945,74 TL
    2 4.282,03 TL 8.564,07 TL
    3 2.910,53 TL 8.731,58 TL
    4 2.231,95 TL 8.927,80 TL
    5 1.826,61 TL 9.133,03 TL
    6 1.557,99 TL 9.347,93 TL
    7 1.367,60 TL 9.573,18 TL
    8 1.226,19 TL 9.809,56 TL
    9 1.103,58 TL 9.932,18 TL
    10 1.059,43 TL 10.594,32 TL
    11 1.003,25 TL 11.035,75 TL
    12 973,74 TL 11.684,91 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 7.945,74 TL 7.945,74 TL
    2 4.282,03 TL 8.564,07 TL
    3 2.910,53 TL 8.731,58 TL
    4 2.231,95 TL 8.927,80 TL
    5 1.826,61 TL 9.133,03 TL
    6 1.557,99 TL 9.347,93 TL
    7 1.367,60 TL 9.573,18 TL
    8 1.226,19 TL 9.809,56 TL
    9 1.103,58 TL 9.932,18 TL
    10 1.059,43 TL 10.594,32 TL
    11 1.003,25 TL 11.035,75 TL
    12 973,74 TL 11.684,91 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 7.945,74 TL 7.945,74 TL
    2 4.282,03 TL 8.564,07 TL
    3 2.910,53 TL 8.731,58 TL
    4 2.231,95 TL 8.927,80 TL
    5 1.826,61 TL 9.133,03 TL
    6 1.557,99 TL 9.347,93 TL
    7 1.367,60 TL 9.573,18 TL
    8 1.226,19 TL 9.809,56 TL
    9 1.103,58 TL 9.932,18 TL
    10 1.059,43 TL 10.594,32 TL
    11 1.003,25 TL 11.035,75 TL
    12 973,74 TL 11.684,91 TL

    Eklemek İstedikleriniz