DELL

Pro 16 Plus Ultra 5-235U 4.90 GHz 16 GB 512 GB SSD 16" Win 11 Pro - PB16250U5235U165WP

Yeni Ürün

Stok Kodu: 863-204-10130

60.281,68 TL
tek çekim
60.281,68 TL
25 temmuz cuma günü kargoda
Kargo Bedava

Pro 16 Plus Ultra 5-235U 4.90 GHz 16 GB 512 GB SSD 16" Win 11 Pro

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 60.281,68 TL 60.281,68 TL
    2 32.486,36 TL 64.972,71 TL
    3 22.081,20 TL 66.243,61 TL
    4 16.933,06 TL 67.732,23 TL
    5 13.857,86 TL 69.289,29 TL
    6 11.819,94 TL 70.919,62 TL
    7 10.375,50 TL 72.628,53 TL
    8 9.302,73 TL 74.421,83 TL
    9 8.372,46 TL 75.352,10 TL
    10 8.037,56 TL 80.375,57 TL
    11 7.611,32 TL 83.724,56 TL
    12 7.387,46 TL 88.649,53 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 60.281,68 TL 60.281,68 TL
    2 32.064,72 TL 64.129,45 TL
    3 22.081,20 TL 66.243,61 TL
    4 16.933,06 TL 67.732,23 TL
    5 13.857,86 TL 69.289,29 TL
    6 11.819,94 TL 70.919,62 TL
    7 10.375,50 TL 72.628,53 TL
    8 9.302,73 TL 74.421,83 TL
    9 8.372,46 TL 75.352,10 TL
    10 8.037,56 TL 80.375,57 TL
    11 7.611,32 TL 83.724,56 TL
    12 7.387,46 TL 88.649,53 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 60.281,68 TL 60.281,68 TL
    2 32.486,36 TL 64.972,71 TL
    3 22.081,20 TL 66.243,61 TL
    4 16.933,06 TL 67.732,23 TL
    5 13.857,86 TL 69.289,29 TL
    6 11.819,94 TL 70.919,62 TL
    7 10.375,50 TL 72.628,53 TL
    8 9.302,73 TL 74.421,83 TL
    9 8.372,46 TL 75.352,10 TL
    10 8.037,56 TL 80.375,57 TL
    11 7.611,32 TL 83.724,56 TL
    12 7.387,46 TL 88.649,53 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 60.281,68 TL 60.281,68 TL
    2 32.486,36 TL 64.972,71 TL
    3 22.081,20 TL 66.243,61 TL
    4 16.933,06 TL 67.732,23 TL
    5 13.857,86 TL 69.289,29 TL
    6 11.819,94 TL 70.919,62 TL
    7 10.375,50 TL 72.628,53 TL
    8 9.302,73 TL 74.421,83 TL
    9 8.372,46 TL 75.352,10 TL
    10 8.037,56 TL 80.375,57 TL
    11 7.611,32 TL 83.724,56 TL
    12 7.387,46 TL 88.649,53 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 60.281,68 TL 60.281,68 TL
    2 32.486,36 TL 64.972,71 TL
    3 22.081,20 TL 66.243,61 TL
    4 16.933,06 TL 67.732,23 TL
    5 13.857,86 TL 69.289,29 TL
    6 11.819,94 TL 70.919,62 TL
    7 10.375,50 TL 72.628,53 TL
    8 9.302,73 TL 74.421,83 TL
    9 8.372,46 TL 75.352,10 TL
    10 8.037,56 TL 80.375,57 TL
    11 7.611,32 TL 83.724,56 TL
    12 7.387,46 TL 88.649,53 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 60.281,68 TL 60.281,68 TL
    2 32.486,36 TL 64.972,71 TL
    3 22.081,20 TL 66.243,61 TL
    4 16.933,06 TL 67.732,23 TL
    5 13.857,86 TL 69.289,29 TL
    6 11.819,94 TL 70.919,62 TL
    7 10.375,50 TL 72.628,53 TL
    8 9.302,73 TL 74.421,83 TL
    9 8.372,46 TL 75.352,10 TL
    10 8.037,56 TL 80.375,57 TL
    11 7.611,32 TL 83.724,56 TL
    12 7.387,46 TL 88.649,53 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 60.281,68 TL 60.281,68 TL
    2 32.486,36 TL 64.972,71 TL
    3 22.081,20 TL 66.243,61 TL
    4 16.933,06 TL 67.732,23 TL
    5 13.857,86 TL 69.289,29 TL
    6 11.819,94 TL 70.919,62 TL
    7 10.375,50 TL 72.628,53 TL
    8 9.302,73 TL 74.421,83 TL
    9 8.372,46 TL 75.352,10 TL
    10 8.037,56 TL 80.375,57 TL
    11 7.611,32 TL 83.724,56 TL
    12 7.387,46 TL 88.649,53 TL

    Eklemek İstedikleriniz